2016福州大學軟體工程第四次團隊作業-系統設計成績匯總

來源:互聯網
上載者:User

標籤:提醒   hand   軟體工程   span   net   隨筆   for   4.0   閱讀   

第四次團隊作業——系統設計打分統計結果如下:

學號 組別 團隊分數 貢獻比例 個人分數
031401433 606notconnected 14 16 13.83
031402606 606notconnected 14 14 13.33
031402618 606notconnected 14 18 14.34
031402629 606notconnected 14 14 13.33
031402631 606notconnected 14 19 14.59
031402632 606notconnected 14 19 14.59
031402408 Aruba 12.5 18 12.80
031402409 Aruba 12.5 18 12.80
031402410 Aruba 12.5 15.5 12.24
031402428 Aruba 12.5 15.5 12.24
031402429 Aruba 12.5 16 12.35
031402431 Aruba 12.5 17 12.58
031402338 CLover 11.5 15 11.16
031402339 CLover 11.5 15 11.16
031402612 CLover 11.5 25 13.23
031402614 Clover 11.5 25 13.23
031402615 CLover 11.5 15 11.16
031402617 CLover 11.5 5 9.09
031402224 TAC 坦克隊 12.5 22 12.88
031402230 TAC 坦克隊 12.5 15 11.56
031402330 TAC 坦克隊 12.5 20 12.50
031402508 TAC 坦克隊 12.5 20 12.50
031402509 TAC 坦克隊 12.5 23 13.06
031402140 Transcend 13.5 15 13.70
031402310 Transcend 13.5 14 13.42
031402313 Transcend 13.5 13 13.14
031402317 Transcend 13.5 14 13.42
031402324 Transcend 13.5 13 13.14
031402327 Transcend 13.5 13 13.14
031402340 Transcend 13.5 18 14.55
031402401 鬧八哥(NO BUG) 14.5 17 14.59
031402402 鬧八哥(NO BUG) 14.5 16 14.33
031402403 鬧八哥(NO BUG) 14.5 17 14.59
031402412 鬧八哥(NO BUG) 14.5 17 14.59
031402418 鬧八哥(NO BUG) 14.5 16 14.33
031402426 鬧八哥(NO BUG) 14.5 17 14.59
031402203 我說的都隊 15 14.5 15.07
031402209 我說的都隊 15 14 14.91
031402233 我說的都隊 15 14.8 15.16
031402304 我說的都隊 15 14.2 14.97
031402337 我說的都隊 15 14 14.91
031402341 我說的都隊 15 14.2 14.97
031402342 我說的都隊 15 14.3 15.00
031402504 一不小心就火了 13 16 13.47
031402505 一不小心就火了 13 16 13.47
031402511 一不小心就火了 13 18 14.01
031402515 一不小心就火了 13 14 12.92
031402516 一不小心就火了 13 16 13.47
031402517 一不小心就火了 13 9 11.56
031402524 一不小心就火了 13 11 12.10

作業整體點評:

這次作業整體不錯。“我說的都隊”團隊排版很驚豔,而且組員心得再沒有要求的情況下就寫在了隨筆裡,大寫的贊??。這裡批評一下某隊,ER圖在隨筆裡沒有顯示,不知道您是忘記了還是怎樣。此外有兩個建議:

1、github或者coding.net上傳pdf版本文檔,這樣可以線上觀看不用再下載閱讀,也方便組內成員交流

2、排版,再次提醒一下大家把自己團隊的名字放在隨筆開頭位置,篇幅一般都比較長,助教腦子不好使很容易看著看著就忘記看的是哪個團隊的隨筆了,還請各位同學關懷一下老人。

 

 

接下來是到第四次團隊作業為止的總成績統計,按照總分線性映射到[50,100]區間:

最後還希望現在處於及格線以下的同學努力加油,爭取一下還是有及格的希望的。

2016福州大學軟體工程第四次團隊作業-系統設計成績匯總

聯繫我們

該頁面正文內容均來源於網絡整理,並不代表阿里雲官方的觀點,該頁面所提到的產品和服務也與阿里云無關,如果該頁面內容對您造成了困擾,歡迎寫郵件給我們,收到郵件我們將在5個工作日內處理。

如果您發現本社區中有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至: info-contact@alibabacloud.com 進行舉報並提供相關證據,工作人員會在 5 個工作天內聯絡您,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

A Free Trial That Lets You Build Big!

Start building with 50+ products and up to 12 months usage for Elastic Compute Service

  • Sales Support

    1 on 1 presale consultation

  • After-Sales Support

    24/7 Technical Support 6 Free Tickets per Quarter Faster Response

  • Alibaba Cloud offers highly flexible support services tailored to meet your exact needs.