linux 系統緩慢 SAR -Q 看到好多活躍進程 不知道從哪裡查出是哪些進程了 鬱悶

來源:互聯網
上載者:User

從/proc/loadavg獲得資料
runq-sz 採樣時,運行隊列中任務的個數,不包括vmstat 進程。 procs_running-1
plist-sz 採樣時,系統中活躍的任務的個數 nr_threads
ldavg-1 採樣的前一秒鐘系統的負載(%) lavg_1
ldavg-5 採樣的5秒鐘系統的負載(%) lavg_5
ldavg-15 採樣的前15秒鐘系統的負載(%) lavg_15

[root@surgegate1 log]# sar -q
Linux 2.6.9-42.ELsmp (surgegate1)  01/30/2008

12:00:01 AM  runq-sz  plist-sz  ldavg-1  ldavg-5  ldavg-15
12:10:02 AM        2      300      1.44      1.57      1.13
12:20:01 AM        2      296      1.36      1.57      1.35
12:30:01 AM        2      295      1.73      1.70      1.52
12:40:01 AM        4      296      1.13      1.45      1.49
12:50:01 AM        5      293      1.10      1.25      1.36
01:00:01 AM        98      354    95.52    71.37    36.21
01:10:01 AM      108      357    105.33    97.30    66.50
01:20:01 AM      112      332    108.99    107.09    86.52
01:30:01 AM      115      332    111.91    110.48    97.99
01:40:01 AM      114      334    112.93    112.37    104.89
01:50:01 AM      116      332    112.99    112.89    108.70
02:00:01 AM      117      342    113.03    112.99    110.74
02:10:01 AM      139      421    132.37    125.51    117.69
02:20:01 AM      156      502    152.89    145.12    131.21
02:30:01 AM      179      578    172.96    165.14    147.79
02:40:01 AM      197      662    193.02    185.22    166.16
02:50:01 AM      218      738    213.23    205.44    185.35
03:00:01 AM      235      814    233.03    225.44    204.88
03:10:01 AM      238      812    234.98    233.45    219.06
03:20:01 AM      238      812    235.04    234.80    226.64
03:30:01 AM      236      814    235.03    234.97    230.58
03:40:01 AM      238      812    235.06    235.01    232.67
03:50:01 AM      236      814    235.00    235.01    233.78
04:00:01 AM      241      818    235.07    235.02    234.36
04:10:01 AM      260      912    255.56    248.83    241.21
04:20:01 AM      280      993    275.55    268.18    254.53
04:30:01 AM      300      1067    295.19    287.87    270.96

04:30:01 AM  runq-sz  plist-sz  ldavg-1  ldavg-5  ldavg-15
04:40:01 AM      318      1142    314.34    306.81    288.48
04:50:01 AM      337      1220    334.01    326.41    306.93
05:00:01 AM      356      1294    354.71    346.70    326.32
05:10:01 AM      358      1292    355.02    353.91    340.04
05:20:01 AM      355      1294    355.07    354.86    347.15
05:30:01 AM      356      1294    355.08    355.02    350.87
05:40:02 AM      355      1292    355.15    355.03    352.84
05:50:01 AM      357      1294    355.04    355.01    353.84
06:00:01 AM      358      1297    355.07    355.02    354.39
06:10:01 AM      377      1382    374.89    368.13    360.94
06:20:01 AM      397      1462    394.48    386.83    373.59
06:30:01 AM      418      1540    414.30    406.73    389.86
06:40:01 AM      438      1622    434.19    426.59    407.92
06:50:01 AM      458      1702    454.38    446.62    426.77
07:00:01 AM      475      1774    474.48    466.58    446.18
07:10:01 AM      478      1772    474.83    473.76    459.83
07:20:01 AM      478      1772    475.02    474.84    467.04
07:30:01 AM      475      1774    475.04    474.99    470.81
07:40:01 AM      476      1774    475.33    475.09    472.83
07:50:01 AM      476      1774    475.03    475.03    473.86
08:00:01 AM      478      1777    475.03    475.03    474.40
08:10:01 AM      498      1862    494.28    487.72    480.66
08:20:01 AM      524      1942    519.29    509.42    494.64
08:30:01 AM      548      2022    543.37    533.43    513.65
08:40:01 AM      575      2103    570.48    559.11    535.80
08:50:01 AM      602      2192    599.56    588.52    561.64
09:00:01 AM      624      2219    623.17    614.48    587.53

Average:      runq-sz  plist-sz  ldavg-1  ldavg-5  ldavg-15
Average:          299      1098    295.96    291.64    280.26

08:58:11 AM      LINUX RESTART

09:05:55 AM      LINUX RESTART

09:10:01 AM  runq-sz  plist-sz  ldavg-1  ldavg-5  ldavg-15
09:20:01 AM        0      160      4.38      4.23      2.02
09:30:01 AM        0      208      1.79      3.23      2.65
09:40:02 AM        2      208      3.93      2.86      2.61

相關文章

聯繫我們

該頁面正文內容均來源於網絡整理,並不代表阿里雲官方的觀點,該頁面所提到的產品和服務也與阿里云無關,如果該頁面內容對您造成了困擾,歡迎寫郵件給我們,收到郵件我們將在5個工作日內處理。

如果您發現本社區中有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至: info-contact@alibabacloud.com 進行舉報並提供相關證據,工作人員會在 5 個工作天內聯絡您,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

A Free Trial That Lets You Build Big!

Start building with 50+ products and up to 12 months usage for Elastic Compute Service

  • Sales Support

    1 on 1 presale consultation

  • After-Sales Support

    24/7 Technical Support 6 Free Tickets per Quarter Faster Response

  • Alibaba Cloud offers highly flexible support services tailored to meet your exact needs.