In [5]: Import pandas as PD
In [6]: df=pd.read_csv (' Https://raw.githubusercontent.com/alstat/Analysis-with-P
Rogramming/master/2014/python/numerical-descriptions-of-the-data/data.csv ')
In [7]: Print (DF)
Abra Apayao Benguet Ifugao Kalinga
0 1243 2934 148 3300 10553
1 4158 9235 4287 8063 35257
2 1787 1922 1955 1074 4544
3 17152 14501 3536 19607 31687
4 1266 2385 2530 3315 8520
5 5576 7452 771 13134 28252
6 927 1099 2796 5134 3106
7 21540 17038 2463 14226 36238
8 1039 1382 2592 6842 4973
9 5424 10588 1064 13828 40140
10 981 1311 2560 5078 3466
11 27366 15093 3039 14206 32395
12 1100 1701 2382 6750 6233
13 7212 11001 1088 14774 41634
14 1048 1427 2847 5526 4402
15 25679 15661 2942 14452 33717
16 1055 2191 2119 5882 7352
17 5437 6461 734 10477 24494
18 1029 1183 2302 6438 3316
19 23710 12222 2598 8446 26659
20 1091 2343 2654 9284 8067
21 7684 10038 974 12666 37094
22 1192 2668 2899 8347 8233
23 34200 11792 2964 14918 26014
24 1484 5521 3218 13284 19446
25 8584 8345 872 10287 30530
26 1173 3714 3202 8973 5553
27 32640 31357 3747 16595 29662
28 1484 5024 3247 12726 17581
29 8197 20326 938 5462 56701
.. ... ... ... ... ...
49 10758 45927 1767 6440 63029
50 1845 3560 4878 13388 7014
51 38166 42109 5300 20196 65920
52 2268 5450 4028 19630 22275
53 11239 41176 1768 6732 64958
54 2006 3450 4961 13654 7760
55 57488 54625 6045 21031 64122
56 2376 5336 3709 16177 27212
57 11606 38355 2412 11893 67285
58 2030 18416 2208 14880 9586
59 59516 39525 8813 20596 64034
60 5790 3606 3736 18750 21711
61 12202 41065 2697 10146 67631
62 2189 17808 2208 14570 12250
63 56121 37900 7580 20570 54595
64 5805 6265 3471 16537 17608
65 12206 34376 2289 7394 51168
66 2318 17356 3877 17785 18505
67 57282 38692 6143 18634 46985
68 6101 6206 3404 16000 22397
69 12763 37625 2354 9838 65782
70 2470 19532 4045 17125 15279
71 59094 35126 5987 18940 52437
72 6209 6335 3530 15560 24385
73 13316 38613 2585 7746 66148
74 2505 20878 3519 19737 16513
75 60303 40065 7062 19422 61808
76 6311 6756 3561 15910 23349
77 13345 38902 2583 11096 68663
78 2623 18264 3745 16787 16900
[x 5 Columns]
In [8]:
Read the CSV file and print its results